Прайс на услуги компании «Метаком Сервис»
ВОДА
№ |
Район |
Установка без регистрации документов, без договора ТО |
Установка без регистрации документов, с договором ТО |
Регистрация |
---|---|---|---|---|
1 |
Канавинский |
1700 р./сч |
1400 р./сч |
бесплатно |
2 |
Московский |
|||
3 |
Советский |
|||
4 |
Нижегородский |
|||
5 |
Ленинский |
|||
6 |
Автозаводский |
1700 р./сч |
1400 р./сч |
ХВС - бесплатно, |
7 |
Приокский |
1700 р./сч |
1400 р./сч |
бесплатно |
8 |
Сормовский |
1700 р./сч |
1400 р./сч |
бесплатно |
9 |
Все |
Замена существующего счетчика |
В стоимость входят: монтажные работы, счетчик, фильтр грубой очистки, опломбировка.
ГАЗ
№ |
Наименование |
Стоимость, руб/сч |
---|---|---|
1 |
Гранд 1,6 (плита) |
2850р |
2 |
Гранд 4 (плита + колонка) |
5600р |
В стоимость входят: монтажные работы, счетчик.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ |
Наименование |
Монтаж + Регистрация |
---|---|---|
1 |
1 – тарифный |
1600р. |
2 |
2 – тарифный |
2700р |
В стоимость входят: монтажные работы, счетчик, передача документов для опломбировки в компанию «Энергосбыт»
Стоимость сантехнических работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть работ, руб. | Комментарии |
1 | Частичная замена разводки (врезка\перенесение тройника) | шт | 1 | 600 | с материалом |
2 | Замена разводки Х/Г воды на полипропилен | объём | 1 | 5000 | с материалом |
3 | Замена разводки Х/Г воды на полипропилен с колонкой | объём | 1 | 5500 | с материалом |
4 | Установка полотенцесушителя без доп.труб | шт | 1 | 930 | без материала |
5 | Замена стояка полотенцесушителя (с монтажем полотенцесушителя)* | компл. | 1 | 3230 | без материала |
6 | Замена стояка\части стояка (с прохождением 1го перекрытия)** | компл. | 1 | 2950 | без материала |
7 | Замена стояка\части стояка водоснабжения (без с прохождения перекрытия)** | компл. | 1 | 2650 | без материала |
8 | Замена участка трубы на П.П. (частичная замена трубы водоснабжения) | п.метр | 1 | 640 | с материалом |
9 | Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт | 1 | 1850 | без материала |
10 | Установка батареи с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | компл. | 1 | 2250 | без материала |
11 | Замена труб канализации на П.П. ванная - кухня | объём | 1 | 2 400 | без материала |
12 | Замена тройника канализации (с демонтажем старого) чугун | шт | 1 | 1500 | без материала |
13 | Замена тройника канализации (с демонтажем старого) пластик | шт | 1 | 500 | без материала |
14 | Установка шарового крана (лат.) | шт | 1 | 500 | с материалом |
15 | Замена шарового крана | шт | 1 | 350 | с материалом |
16 | Демонтаж счетчика воды | шт | 1 | 280 | |
17 | Демонтаж-монтаж смывного бачка (старый) | шт | 1 | 600 | |
18 | Демонтаж-монтаж смывного бачка (новый) | шт | 1 | 450 | |
19 | Монтаж заглушки на трубу с нарезкой резьбы | шт | 1 | 350 | с материалом |
20 | Замена сифона, обвязки, колена | шт | 1 | 330 | без материала |
21 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт | 1 | 350 | без материала |
22 | Установка унитаза и смывного бачка | компл | 1 | 1420 | без материала |
23 | Установка мойки (раковины) | шт | 1 | 750 | без материала |
24 | Установка стиральной машины | шт | 1 | 750 | без материала |
25 | Установка посудомоечной машины | шт | 1 | 750 | без материала |
26 | Установка хомута на трубу | шт | 1 | 290 | с материалом |
27 | Демонтаж части короба (необходимой для выполнения монтажных работ) | объем | 1 | 700 | |
28 | Прорезка окна (расширение существующего окна) в коробе | шт | 1 | 500 | |
29 | Штробление под трубы: | ||||
30 | стена-бетон | п.метр | 1 | 760 | |
31 | стена-кирпич | п.метр | 1 | 650 | |
32 | стена-гипс | п.метр | 1 | 540 | |
33 | Штробление стен под трубы канализации: | ||||
34 | бетон | п.метр | 1 | 1090 | |
35 | кирпич | п.метр | 1 | 870 | |
36 | Проход (изготовление отверстия) через межэтажное перекрытие при замене стояков | шт | 1 | 500 | |
37 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в межкомнатной перегородке | шт | 1 | 300 | |
38 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в капитальной стене | шт | 1 | 600 | |
39 | Вызов мастера на дом (для осмотра\консультации) | шт | 1 | 450 | |
40 | Выход мастера в магазин (для закупки материала) | шт | 1 | 250 | |
41 | Счётчик + установка + опломбировка + документы + договор ТО | шт | 1 | 1400 | |
42 | Счётчик + установка + опломбировка + документы + регистрация в ДУК (нашими силами) + договор ТО | шт | 1 | 1400 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | ед. измерения | Цена, руб. |
3.1 | Минимальная заявка по электрическим работам (вызов) | шт | 600 |
3.2 | Ремонт электроточки | шт | 250 |
3.3 | Замена электроточки на старое место | шт | 250 |
3.4 | Установка электроточки наружной | шт | 250 |
3.5 | Установка электроточки на новое место в кирпич и бетон | шт | 300 |
3.6 | Перенос розетки/выключателя до 1м (кирпич или бетон) | шт | 450 |
3.7 | Установка диммера | шт | 400 |
3.8 | Замена автомата, пакетника на 220V | шт | 250 |
3.9 | Установка/замена УЗО | шт | 350 |
3.10 | Установка блока защиты галогеновых ламп | шт | 250 |
3.11 | Замена электросчётчика (счетчик клиента) | шт | 1200 |
3.12 | Замена электросчётчика (1фазный, 1тарифный) вместе со счетчиком | шт | 1600 |
3.13 | Замена электросчётчика (1фазный, многотарифный) вместе со счетчиком | шт | 2700 |
3.14 | Изготовление ниши в стене для коробки счетчика | шт | 1050 |
3.15 | Монтаж крышки электросчетчика | шт | 300 |
3.16 | Монтаж электрощита | шт | 500 |
3.17 | Перенос электросчётчика 220V (до 5 метров) | шт | от 2000 |
3.18 | Замена/ремонт люстры, бра, светильника | шт | 500 |
3.19 | Замена/ремонт люстры на гипсокартон через шпильку | шт | 600 |
3.20 | Прокладка провода в кабель-канале, в гофре | пог.м | 100 |
3.21 | Прокладка провода (наружная) вкл. телефон и компьютер, в том числе дюралайт | пог.м | 70 |
3.22 | Штробление (прокладка) с укладкой провода без замазки (внутренняя) кирпич и бетон | пог.м | 200 |
3.23 | Прокладка провода под плинтус (демонтаж/монтаж) | пог.м | 100 |
3.24 | Монтаж распределительной коробки | шт | 300 |
3.25 | Передача пакета доментации в энергосбытовую компанию | шт | 500 |
Прейскурант для физических лиц на сантехнические и сопутствующие работы
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
Вызов мастера на дом (минимальная оплата работ) | шт. | 1 | 500,00 | |
Выезд мастера в магазин за материалом | шт. | 1 | 500,00 | |
Передача сведений для регистрации в ДК р-на (кроме адресов относящикся к ВЭС Автозаводского и Ленинского р-нов) * | шт. | 1 | 300,00 | |
Опломбировка и составление пакета документов для предоставления в ДК р-на (кроме адресов относящикся к ВЭС Автозаводского и Ленинского р-нов) * | шт. | 1 | 500,00 | |
Опломбировка, подготовка пакета документов для предоставления в ДК р-на, передача сведений для регистрации в ДК р-на (кроме адресов относящикся к ВЭС Автозаводского и Ленинского р-нов) | шт. | 1 | 800,00 | |
Выезд мастера для заключения договора на ТО и первичное проведение ТО узлов учета воды (вне зависимости от кол-ва узлов учета) | шт | 1 | 350,00 | |
Ежемесячное абонентское обслуживание одного узла учета воды | шт. | 1 | 25,00 | |
Замена счетчика воды для абонентов (при истечении межповерочного интервала) | шт. | 1 | БЕСПЛАТНО | |
1 | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ | |||
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
1.1 | Замена стояка водоснабжения | компл | 1 | 5 000,00 |
1.2 | Проход межэтажного перекрытия при замене стояка водоснабжения (дополнительно к п.1.1) | ед. | 1 | 550,00 |
1.3 | Замена тройника | шт | 1 | 600,00 |
1.4 | Монтаж тройника + установка заглушки (на второй отвод от стояка ХВС) | шт | 1 | 600,00 |
1.5 | Замена разводки системы водоснабжения на полипропилен (ХВС+ГВС) | компл | 1 | 7 000,00 |
1.6 | Замена труб канализации на полипропилен ванная - кухня | компл | 1 | 3 500,00 |
1.7 | Установка полотенцесушителя без доп.труб | шт | 1 | 2 000,00 |
1.8 | Замена стояка с полотенцесушителем (полотенцесушитель заказчика) | шт | 1 | 5 500,00 |
1.9 | Замена участка трубы, частичная замена труб | м.п | 1 | 800,00 |
1.10 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в межкомнатной перегородке | шт | 1 | 250,00 |
1.11 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в капитальной стене | шт | 1 | 550,00 |
1.12 | Установка шарового крана | шт | 1 | 400,00 |
1.13 | Установка унитаза и смывного бачка | компл | 1 | 1 500,00 |
1.14 | Демонтаж подиума под унитазом (доп. к 1.13) | шт | 1 | 500,00 |
1.15 | Монтаж, демонтаж смывного бачка (новый) | шт | 1 | 600,00 |
1.16 | Замена сифона, обвязки, колена, "американки", гибкого шланга. | шт | 1 | 500,00 |
1.17 | Установка хомута на трубу | шт | 1 | 300,00 |
1.18 | Демонтаж унитаза (в сборе) | шт. | 1 | 1 000,00 |
1.19 | Монтаж счетчика воды (фильтр+счетчик+соед.арматура) | компл | 1 | 1 700,00 |
1.20 | Поверка счетчика воды на дому | шт. | 1 | 350,00 |
1.21 | Замена счетчика воды | шт. | 1 | 1 200,00 |
1.22 | Демонтаж счётчика воды (установка перемычки) | шт. | 1 | 500,00 |
1.23 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п | 1 | 350,00 |
1.24 | Демонтаж труб канализации (пластик) | м.п | 1 | 350,00 |
2 | ШТРОБЛЕНИЕ ПОД ТРУБЫ: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
2.1 | Штробление стен под трубы водоснабжения (диаметром до 25 мм.): | |||
2.1.1 | Стена - бетон | м.п | 1 | 700,00 |
2.1.2 | Стена - кирпич | м.п | 1 | 600,00 |
2.1.3 | Стена - гипс | м.п | 1 | 500,00 |
2.2 | Штробление стен под трубы канализации (диаметром до 50 мм.): | |||
2.2.1 | Стена - бетон | м.п | 1 | 1 000,00 |
2.2.2 | Стена - кирпич | м.п | 1 | 800,00 |
2.2.3 | Стена - гипс | м.п | 1 | 600,00 |
2.3 | Установка уголков, муфт, тройников полипропилен - одно соединение | шт | 1 | 300,00 |
2.4 | Установка ПП трубы с раструбом до 2700мм | шт | 1 | 2 500,00 |
2.5 | Установка ревизии без материала | шт | 1 | 600,00 |
2.6 | Установка крестовины или тройника ПП канализации | шт | 1 | 800,00 |
2.7 | Монтаж- демонтаж короба стояков и канализации | шт | 1 | 2 500,00 |
2.8 | Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 1 | 150,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ
на работы по поверке приборов учета тепловой энергии с 01.06.2017
№ п\п | Оборудование | Вид работ | Количество | Стоимость работ (руб.) |
1 | Тепловычислитель | Поверка | 1 шт. | 9700 |
2 | Расходомер электромагнитный (Ду 10 – 50 мм) | Поверка | 1 шт. | 5400 |
3 | Термопреобразователь сопротивления | Поверка | 1 шт. | 1700 |
4 | Комплект термопреобразователей сопротивления | Поверка | 1компл. | 3300 |
5 | Преобразователь давления | Поверка | 1 шт. | 3800 |
6 | Пуско-наладочные работы УУТЭ | От 2000 | ||
7 | Организация поставки УУТЭ на коммерческий учет | От 2000 |
В стоимость поверки входят следующие работы: демонтаж/монтаж приборов, предповерочная подготовка, поверка.
Срок проведения поверки приборов учета в среднем составляет 15 рабочих дней. При необходимости возможно уменьшение срока поверки до 1 дня, при этом возможно удорожание стоимости поверки.